Convert Grams to Ounces instantly, plus a quick-reference table for common values.
Multiply the grams value by 0.035274 to get ounces.
| Grams | Ounces |
|---|---|
| 1 grams | 0.0353 oz |
| 5 grams | 0.1764 oz |
| 10 grams | 0.3527 oz |
| 25 grams | 0.8819 oz |
| 50 grams | 1.7637 oz |
| 100 grams | 3.5274 oz |
| 500 grams | 17.637 oz |
| 1000 grams | 35.274 oz |
Multiply the grams value by 0.035274 to get ounces.
1 grams equals 0.0353 oz.